Un régime qui répond à vos besoins
Que votre enfant soit un athlète d’élite, naturellement exubérant ou simplement prédisposé aux accidents, nous avons ce qu’il faut pour le protéger. Choisissez le régime conçu tout spécialement pour vous, votre famille et votre portefeuille.
Des prix familiaux sont offerts lorsque vous assurez d’un seul coup au moins trois (3) de vos enfants fréquentant la même commission scolaire.
Prestation | DE BASE | PLUS | PREMIUM |
---|---|---|---|
17 $ / AN | 25 $ / AN | 33 $ / AN | |
Protection 24 heures, 12 mois par année | |||
Soins dentaires en cas d’accident | Illimité pendant 10 ans | Illimité pendant 10 ans | Illimité pendant 10 ans |
Lunettes et lentilles cornéennes endommagées | 300 $ | 300 $ | 350 $ |
Besoin de lunettes ou de lentilles cornéennes à la suite d’une blessure | Coût total | Coût total | Coût total |
Soins paramédicaux | 500 $ | 500 $ | 800 $ |
Transport d’urgence | Coût total des frais d’ambulance ou 350 $ pour un transport en taxi plutôt qu’en ambulance | Coût total des frais d’ambulance ou 350 $ pour un transport en taxi plutôt qu’en ambulance | Coût total des frais d’ambulance ou 350 $ pour un transport en taxi plutôt qu’en ambulance |
Appareils et frais médicaux | 1 500 $ | 1 500 $ | 1 500 $ |
Prestation en cas de fracture/luxation | Jusqu’à 750 $ | Jusqu’à 750 $ | Jusqu’à 1 000 $ |
Chambre d’hôpital | Illimité | Illimité | Illimité |
PLUS : Prestation hospitalière en espèces |
100 $ /jour | 100 $ /jour | 100 $ /jour |
Prestation pour tutorat | 6 000 $ | 6 000 $ | 6 000 $ |
Maladie grave | 9 000 $ pour les soins infirmiers + 3 000 $ pour l’hébergement | 9 000 $ pour les soins infirmiers + 3 000 $ pour l’hébergement | 12 500 $ pour les soins infirmiers + 3 000 $ pour l’hébergement |
Frais médicaux d’urgence dans une autre province ou un autre pays | S/O | S/O | 200 000 $ |
Annulation de voyage et vol de retour d’urgence | S/O | S/O | $1 000 pour chaque prestation |
Invalidité totale et permanente | 75 000 $ | 150 000 $ | 350 000 $ |
Perte d’un membre/perte d’usage | 75 000 $ | 150 000 $ | 150 000 $ |
Prestation en cas de décès accidentel | 15 000 $ | 20 000 $ | 30 000 $ |
Rapatriement ou inhumation à l’étranger | S/O | S/O | 5 500 $ |
Prestation |
---|
Prime annuelle
DE BASE : 17 $/an PLUS : 25 $/an PREMIUM : 33 $/an |
Couverture
24 heures par jour, |
Soins dentaires en cas d’accident Illimité pendant 10 ans |
Lunettes et lentilles cornéennes endommagées DE BASE : 300 $ |
Besoin de lunettes ou de lentilles cornéennes à la suite d’une blessure Coût total |
Soins paramédicaux
DE BASE : 500 $ |
Transport d’urgence
Coût total des frais |
Appareils et frais médicaux
1 500 $ |
Prestation en cas de fracture/luxation DE BASE : Jusqu’à 750 $ |
Chambre d’hôpital
Illimité |
PLUS : Prestation hospitalière en espèces 100 $ /jour |
Prestation pour tutorat
6 000 $ |
Maladie grave
DE BASE : PLUS: PREMIUM: |
Frais médicaux d’urgence dans une autre province ou un autre pays PREMIUM SEULEMENT : |
Annulation de voyage et vol de retour d’urgence PREMIUM SEULEMENT : |
Invalidité totale et permanente DE BASE : 75 000 $ |
Perte d’un membre/ perte d’usage DE BASE : 75 000 $ |
Prestation en cas de décès accidentel DE BASE : 10 000 $ |
Rapatriement ou inhumation à l’étranger PREMIUM SEULEMENT : |
Critères d’admissibilité
Pour être admissible à cette assurance, votre enfant doit habiter au Canada, avoir plus de 6 mois et moins de 27 ans.
Les enfants de 14 ans et plus doivent avoir étudié à temps complet au cours des 12 mois précédant toute réclamation, et ce, en tout temps pendant la période de protection. Un étudiant à temps complet est inscrit à au moins trois cours en même temps, pendant une période de quatre mois.